您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:主力进散户逃前10股

2024年12月09日 53207 次浏览

(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)

独家资金:主力进散户逃前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月9日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
申昊科技 6.20 1.64亿 993.42 点击查看 主力监控
一彬科技 5.69 5696.83万 211.65 点击查看 主力监控
智能自控 5.43 1.32亿 -72.67 点击查看 主力监控
星德胜 5.37 6619.71万 -18.09 点击查看 主力监控
新瀚新材 5.19 1.01亿 522.62 点击查看 主力监控
铭科精技 4.77 8488.48万 -405.06 点击查看 主力监控
三丰智能 4.10 4.30亿 167.03 点击查看 主力监控
蓝黛科技 4.07 2.67亿 -212.03 点击查看 主力监控
金龙汽车 3.67 3.48亿 -270.08 点击查看 主力监控
惠发食品 3.65 1.05亿 -164.28 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
汉王科技 1555.74 -0.21 -1086.90万 点击查看 主力监控
C佳驰 1412.77 -2.04 -4716.45万 点击查看 主力监控
福石控股 1408.26 -6.67 -4.52亿 点击查看 主力监控
达梦数据 1081.68 -0.34 -1888.88万 点击查看 主力监控
泰尔股份 1008.94 3.08 1.67亿 点击查看 主力监控
青海华鼎 1002.19 -8.84 -2.26亿 点击查看 主力监控
申昊科技 993.42 6.20 1.64亿 点击查看 主力监控
拉普拉斯 970.80 -2.51 -4444.12万 点击查看 主力监控
C英思特 964.74 -1.59 -3340.99万 点击查看 主力监控
翔楼新材 942.54 2.72 8500.42万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】