您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买进前10股

2024年12月18日 52359 次浏览

(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)

独家资金:今日主力买进前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月18日大单金额流入前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
海能达 16.89亿 7.23 -157.50 点击查看 主力监控
兆易创新 13.07亿 1.95 -202.17 点击查看 主力监控
永泰能源 11.85亿 2.71 470.81 点击查看 主力监控
岩山科技 8.10亿 3.01 -128.76 点击查看 主力监控
贵州茅台 6.24亿 0.03 38.77 点击查看 主力监控
北方华创 3.83亿 0.18 -139.56 点击查看 主力监控
君正集团 3.79亿 0.61 36.69 点击查看 主力监控
寒武纪 3.36亿 0.14 -168.89 点击查看 主力监控
国光电器 3.25亿 2.68 -321.98 点击查看 主力监控
润欣科技 3.17亿 2.22 -482.32 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
东方财富 -4.86亿 -0.14 17.46 点击查看 主力监控
赢时胜 -4.53亿 -2.25 728.75 点击查看 主力监控
招商银行 -3.25亿 -0.04 4.83 点击查看 主力监控
汇金科技 -3.12亿 -3.06 1212.97 点击查看 主力监控
农业银行 -2.87亿 -0.02 5.53 点击查看 主力监控
新易盛 -2.64亿 -0.33 230.97 点击查看 主力监控
万通发展 -2.49亿 -1.70 139.10 点击查看 主力监控
第一创业 -2.24亿 -0.57 131.09 点击查看 主力监控
同花顺 -2.17亿 -0.27 160.47 点击查看 主力监控
省广集团 -2.17亿 -1.19 338.22 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】