您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

业绩高增长股名单:395股上半年净利润预计翻倍

2024月08月13日 61972 次浏览

(原标题:业绩高增长股名单:395股上半年净利润预计翻倍)

业绩高增长股名单:395股上半年净利润预计翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1592家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.66%。

业绩高增长股名单:395股上半年净利润预计翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计显示,截至8月13日,已经有1592家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司523家、预盈188家,合计报喜公司比例为44.66%;业绩预亏、预降公司分别有439家、253家。

业绩高增长股名单:395股上半年净利润预计翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有395家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有279家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有55只、42只、35只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有300只、62只、28只、5只。

证券时报・数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.95%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨129.52%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨86.28%、64.10%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有华宏科技、ST墨龙,累计跌幅分别为46.59%、46.31%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新易盛、中际旭创、赛力斯,资金净流入金额分别为38998.26万元、23675.34万元、20436.31万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、上海贝岭、鲁抗医药,资金净流出金额分别为59049.52万元、50272.38万元、41221.90万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元) 行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 14.07 6.13 -845.71 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 8.84 -30.78 107.40 轻工制造
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 12.02 -11.80 -219.49 轻工制造
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 10.93 26.65 -1267.86 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.06 -16.91 473.74 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.25 -28.24 -1386.67 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 13.10 -23.78 -549.74 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.67 -8.50 -96.94 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 12.40 19.73 -3703.12 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.74 20.26 2413.54 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 20.03 17.31 -68.69 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 6.24 -7.62 364.96 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 9.64 -17.64 -416.68 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.16 -16.49 170.47 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.44 -6.33 -389.24 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 2.98 -18.13 21.01 有色金属
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 26.86 3.38 -3291.29 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 13.52 -2.03 -1481.53 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.03 -2.52 -189.47 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.18 -20.66 -184.97 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 21.07 129.52 418.03 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 30.93 -7.66 8254.07 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.60 -1.82 115.11 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 12.88 -6.01 -2.70 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.02 -3.51 -2087.22 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.82 13.81 -5.47 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 23.68 22.91 -6518.96 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.41 -11.07 -507.79 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 92.33 -6.18 540.70 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 3.90 -26.69 213.12 基础化工
688597 煜邦电力 2024.07.26 736.06 7.53 -8.12 146.96 电力设备
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.06 -24.39 -115.53 环保
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 22.74 -12.54 -157.43 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 23.08 -3.94 -1091.06 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.49 -0.88 -2096.98 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 9.94 19.76 -737.22 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 7.12 -12.99 978.20 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 3.63 -6.68 -7375.24 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 53.80 17.76 -1848.79 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 7.00 0.47 -137.10 建筑装饰
301036 双乐股份 2024.07.29 631.08 28.73 64.10 -1383.37 基础化工
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.63 -13.30 -1754.69 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.57 5.00 -2165.97 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 6.91 -1.75 -1056.81 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 70.74 -32.06 -3555.86 电子
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 55.74 11.16 15.33 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 16.91 -4.89 -4915.66 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.10 -19.53 298.02 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 4.19 -4.56 1477.82 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.13 5.23 -576.23 石油石化
688325 赛微微电 2024.07.24 570.00 35.40 6.72 14.42 电子
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 11.75 4.52 -5987.05 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.34 -20.14 -105.82 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 9.08 -20.56 -5969.08 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.56 -19.09 -110.16 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 15.92 14.76 -6725.39 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.39 -46.13 -2642.47 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.39 -15.24 -3920.55 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 14.73 10.17 -1381.90 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 11.44 -5.31 -7421.93 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.31 -16.03 -2.97 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.16 -13.92 -242.24 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 18.49 -8.80 208.32 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 10.89 -13.56 -500.95 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 33.90 -6.19 -3801.95 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 10.91 16.07 949.95 基础化工
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 6.01 -4.47 -338.06 电力设备
300976 达瑞电子 2024.07.29 481.03 44.95 11.97 -631.74 电子
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 22.12 -17.62 -358.04 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 7.98 1.89 -1524.96 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 10.18 21.92 -669.61 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 49.04 -14.09 -1100.65 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 6.17 -16.05 62.50 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.24 -2.07 -75.46 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.07 1.97 -361.78 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.38 -11.42 115.06 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 12.01 -3.82 3531.03 基础化工
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 60.59 15.38 -14618.68 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 10.35 1.37 -9022.08 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.48 0.50 -222.82 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 36.05 2.04 -1518.68 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 22.21 -1.58 -79.19 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 3.89 -29.01 -345.00 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.47 0.04 -670.59 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.46 -14.12 -520.19 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.42 -5.99 64.65 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.00 4.42 -175.41 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.73 -8.66 404.55 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 5.00 -4.34 -79.57 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.89 -26.11 -1047.83 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 8.24 -21.07 2238.80 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 17.63 -18.41 -2283.91 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 12.21 7.86 -86.44 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 58.76 0.53 -352.78 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 12.30 -0.81 -444.44 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.75 -0.53
交通运输
688213 思特威 2024.07.16 318.57 50.94 2.44 1250.31 电子
603496 恒为科技 2024.07.10 318.45 20.63 -29.89 -4937.80 计算机
002039 黔源电力 2024.07.06 317.50 16.55 4.52 -1385.02 公用事业
300567 精测电子 2024.07.15 313.43 57.49 -20.93 3531.43 机械设备