您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买入前10股

小微 2025月05月20日 59754 次浏览

(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月20日大单金额流入前十名个股如下:

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
欧菲光 16.09亿 3.78 -154.42 点击查看 主力监控
贝因美 6.32亿 9.00 -808.97 点击查看 主力监控
梦网科技 5.09亿 4.52 -97.40 点击查看 主力监控
乐山电力 4.07亿 5.50 -270.36 点击查看 主力监控
奥飞娱乐 3.96亿 4.06 -220.13 点击查看 主力监控
比亚迪 3.49亿 0.08 -57.48 点击查看 主力监控
润建股份 2.75亿 2.52 -276.35 点击查看 主力监控
盈方微 2.70亿 4.98 -151.54 点击查看 主力监控
万润科技 2.41亿 2.25 -88.83 点击查看 主力监控
金龙羽 2.34亿 5.01 -298.29 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
利君股份 -4.30亿 -5.41 105.03 点击查看 主力监控
成飞集成 -3.90亿 -2.61 554.66 点击查看 主力监控
中航成飞 -3.62亿 -0.75 556.52 点击查看 主力监控
宁波海运 -3.61亿 -6.00 667.77 点击查看 主力监控
华夏幸福 -3.53亿 -2.89 339.83 点击查看 主力监控
连云港 -3.49亿 -3.53 326.08 点击查看 主力监控
中毅达 -3.30亿 -2.84 572.06 点击查看 主力监控
吉林化纤 -3.05亿 -2.57 157.83 点击查看 主力监控
尤夫股份 -2.82亿 -3.29 305.02 点击查看 主力监控
航天彩虹 -2.82亿 -1.29 131.85 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】